上汽的技术一直是领先的,相信上汽有能力尽快解决芯片问题。
据了解,上汽和华为已经合作多年,在很多方面都有建树。
| 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)总公司 | 其它 | 流通A股 | 83.23亿 | 71.24 |
| 中 央结算有限公司 | 其它 | 流通A股 | 4.52亿 | 3.87 |
| 跃进汽车集团公司 | 其它 | 流通A股 | 4.14亿 | 3.54 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其它 | 流通A股 | 3.50亿 | 2.99 |
| 中海信托股份有限公司-光大-中原股权价值1号单一资金信托 | 信托计划 | 流通A股 | 1.05亿 | 0.90 |
| 中 央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 流通A股 | 1.01亿 | 0.86 |
| 河北港口集团有限公司 | 其它 | 流通A股 | 8772万 | 0.75 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 流通A股 | 8248万 | 0.71 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 其它 | 流通A股 | 7169万 | 0.61 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 投资公司 | 流通A股 | 4070万 | 0.35 |
Copyright © 2019- axer.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-12
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务